| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Antminer |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | S17 pro 53T |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $1600-$2200 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira e caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram USDT RMB |
| Habilidade da fonte: | 1000 pela semana |
| Fabricante: | Bitmain | Modelo: | Antminer S17 pro 53T |
|---|---|---|---|
| Taxa da mistura: | 53T | Tamanho: | 132 x 226 x 279mm |
| Temperatura: | 5 - °C 45 | Material: | Metal |
| Ruído: | 75lb | Fã: | 2 |
| Relação: | Ethernet | Peso: | 10KG |
| Realçar: | Fonte de alimentação 1296-1728w original de Asic 53th/S,fonte de alimentação 53th/S 1296-1728w original Asic,Equipamento de Antminer 1296-1728w Bitcoin Asic |
||
O Antminer S17 pro (53Th) de Bitmain que mina o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 53Th/s um consumo de potência de 2094W.
Trabalho preparatório para S17OR0 53Th
| Fabricante | Bitmain |
| Modelo | Antminer S17 pro (53Th) |
| Igualmente sabido como | Antminer S17 Pro-53TH/s |
| Liberação | Em abril de 2019 |
| Tamanho | 178 x 296 x 298mm |
| Peso | 9500g |
| Placas de microplaqueta | 3 |
| Nome da microplaqueta | BM1397 |
| Tamanho da microplaqueta | 7nm |
| Contagem de microplaqueta | 144 |
| Nível de ruído | 82db |
| Fãs | 4 |
| Poder | 2094W |
| Tensão | 12V |
| Relação | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 45 |
| Umidade | 5 - 95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Suhail Fang
Telefone: 17308100565