| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Whatsminer |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | M30S 88T 38W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD$4000-7000 1 Pcs |
| Detalhes da embalagem: | 485mm*230mm*355mm |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, USDT/BTC, cartão de crédito, Paypal, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 PCes em 7 dias |
| Nome do produto: | Whatsminer M30S | Taxa da mistura: | 88T |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mineiro de ASIC | Peso: | 10.5KG |
| Consumo de potência: | 3344W | Relação da memória: | Bocado 256 |
| Fabricante: | Whatsminer | Temperatura de trabalho: | 0℃ - 40℃ |
| Garantia: | 180 dias | Algoritmo: | SHA256 |
| Realçar: | whatsminer m30s 88th/s 38W do microbt,rentabilidade do whatsminer m30s 88t,whatsminer m30s 88t do microbt |
||
Whatsminer M30S 88T MINEIRO novo/usado de 38W de BTCOIN (BTC)
Whatsminer M30S é um mineiro 7nm asic para o algoritmo sha-256, que é um hashrate de 88/s (+-5%). O consumo de potência é 3400W (+-10%).
Notas
1. As figuras do consumo de potência variarão com eficiência da sua fonte de alimentação, a temperatura de funcionamento ambiental e a precisão do medidor de poder
2. Selecione por favor o endereço correto enviando antes que você submeta sua ordem porque o endereço não pode ser mudado depois que a ordem foi submetida.
| Mineiro de Whatsminer BTC | |||
| Não. | Modelo | Hashrate | Consumo de potência |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 4 | M21S | 64T | 54W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 6 | M21B | 28T | 60W/T |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/T |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 11 | M31S | 84T | 40W/T |
| 12 | M31S | 80T | 42W/T |
| 13 | M31S | 70T | 48W/T |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/T |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 21 | M32 | 60T/62T |
56W/T |
Algoritmo
SHA-256
Moeda Minable

| Algoritmo | Moeda Minable |
| SHA256 |
ACOIN, BTC, BCH, PPC, DEM, XJO, CURA, UNB, CRW, TRC |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Vicki
Telefone: 13036586596