| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Antminer |
| Certificação: | CE FCC |
| Número do modelo: | S9 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | $300-550$ |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 dia dos trabalhos |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades pelo dia |
| Nome do produto: | Anminer S9 do mineiro de Bitcoin | Fabricação: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Antminer | Modelo: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Material: | Metal |
| Nível de ruído: | 78dB | Algoritmo cripto: | SHA256 |
| Moeda: | BTC | Conexão de rede: | Ethemet |
| Realçar: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,Mineiro de Bitmain Antminer S9 Bitcoin |
||
| Fabricante | Bitmain |
| Modelo | Antminer S9 |
| Lançamento | Jul-19 |
| Moeda principal | Bitcoin |
| Poder | 1280 W |
| Peso | 4500g |
| Nível de ruído | 76db |
| Ventilador(es) | 2 |
| Tamanho | 129 x 200 x 321 mm |
| Voltagem | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Temperatura | 0 - 45ºC |
| Umidade | 5 - 95% |
![]()
| Minerador Antminer BTC | ||
| Não. | Modelo | Taxa de hash |
| 1 | S9 | 13,5T |
| 2 | S9i | 13,5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14,5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10,5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Marca | Modelo | Taxa de hash | Poder | garantia |
| Antminer | L7 | 9160 M | 3425W | Siga Bitmain |
| Z15E | 200 mil+ | 1350 W | Siga Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250 W | 0-5 meses aleatório | |
| S19 | 95T | 3250 W | Siga Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Siga Bitmain | |
| S19j Pro | 104T | 3068W | Siga Bitmain | |
| S19j Pro | 104T | 3068W | 0-5 meses aleatório | |
| S19 profissional | 110T | 3250 W | Siga Bitmain | |
| S19 profissional | 110T | 3250 W | Não | |
| L3+ | 0,504G | 800W | Não | |
| S9 com computador | 13,5T | 1300 W | Não | |
| S9j com computador | 14,5T | 1350 W | Não | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Siga Aixin |
| Casca de ouro | CK5 | 12.000 G | 2400 W | 0-5 meses |
| Caixa KD | 1.6T | 205 W | Siga concha de ouro | |
| Caixa ST | 13,9 kh/s | 61W | Siga concha de ouro | |
| Avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Siga Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Siga Avalon |
Pessoa de Contato: Corey
Telefone: +8615082419261