| Lugar de origem: | China |
| Marca: | PCWINMAX Original |
| Certificação: | FCC |
| Número do modelo: | Placa gráfica GTX750 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | $1000-$1500 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500 pelo dia |
| Os gráficos lascam-se: | GTX 750TI | Série da microplaqueta da exposição: | NVID1A GTX 700 séries |
|---|---|---|---|
| Processo de produção: | 28 nanômetro | Código do núcleo: | GM107 |
| Peso: | 2kg | Palavras-chaves: | Cartões gráficos |
| Origem: | China | Frequência do núcleo: | 1020/1085MHz |
| Núcleo de CUDA: | 640 | Frequência da memória: | 5000MHz |
| Tamanho de memória: | GB | Definição máxima: | 4096x2160 |
| Relação do I/O: | 1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA | ||
| Realçar: | placa gráfica gddr5 do gtx 750 do nvidia,placa de vídeo Desktop de 128bit 4gb Ddr5,placa gráfica de 2gb gddr5 |
||
|
Nome do produto
|
Placa gráfica original de PCWINMAX GTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5
|
|
Chipset
|
NVID1A
|
|
Os gráficos lascam-se
|
GTX 750TI
|
|
Série da microplaqueta da exposição
|
NVID1A GTX 700 séries
|
|
Processo de produção
|
28 nanômetro
|
|
Código do núcleo
|
GM107
|
|
Frequência do núcleo
|
1020/1085MHz
|
|
Núcleo de CUDA
|
640
|
|
Frequência da memória
|
5000MHz
|
|
Tipo da memória
|
GDDR5
|
|
Capacidade de memória
|
2GB/4GB
|
|
Largura de banda da memória
|
128bit
|
|
Definição máxima
|
4096x2160
|
|
Tipo de relação
|
PCI Express 3,0 16X
|
|
Relação do I/O
|
1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA
|
| OUTROS MINEIROS DE ETH | ||
| Não. | Modelo | Hashrate |
| 1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
| 2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
| 3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lesley Liu
Telefone: +8618990898349