| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Bitmain |
| Certificação: | FCC |
| Número do modelo: | APW3++ |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $30-50 Per Piece |
| Detalhes da embalagem: | caixa, caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 2-3days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL, PAGAMENTO de APPLE, PAGAMENTO de GOOGLE, TRANS |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pela semana |
| Potência de saída: | 1600W | Número do modelo: | APW3++ |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada: | 100-140 C.A. de /200-240V | Tensão da saída: | 12.15V |
| Frequência da saída: | 47-63HZ | Aplicação: | Fonte de alimentação de Antminer |
| Dimensão: | 220mm*108mm*62mm | Material: | De alumínio |
| Pacote: | Caixa | Peso: | 1.5KG |
| Realçar: | Bitmain Sol/S 42ksl Antminer Z9,Sol/S Bitmain Antminer 42ksl Z9,Sol/S Bitmain Antminer Z9 42ksl |
||
Fonte de alimentação usada de APW3++ Bitmain para Antminer S15 T15 S9i S9j Z9 L3+ L3++ A9 Z1
| Saída | Tensão de C.C. | 12.15V | |
| Corrente avaliado | 133A | ||
| (entrada 220V) | |||
| Corrente avaliado | 100A | ||
| (entrada 110V) | |||
| Poder avaliado | 1600W | ||
| (entrada 220V) | |||
| Poder avaliado | 1200W | ||
| (entrada 110V) | |||
| Ondinha & ruído | <1> | ||
| Voltage Regulation | <2> | ||
| Regulamento da fonte | <1> | ||
| Regulamento da carga | <1> | ||
| Instalação, tempo de elevação | <2s> | ||
| Tempo da viagem da proteção do sem energia | >9mS | ||
| Tipo de relação | 5 pares de 6 conectores do pino PCI-E (isto é 10 conectores) | ||
| Nível de ruído | <43db> | ||
| Entrada | Escala da tensão | C.A. 100-240V | |
| Tensão começar | C.A. 95-105V | ||
| Escala de frequência | 47-63Hz | ||
| Fator de poder | >0,95 (carga máxima) | ||
| Escapamento atual | <1> | ||
| Proteção | Entrada de baixa voltagem | C.A. 80-89V | |
| A saída procura um caminho mais curto | Sim | ||
| Sobrecarga da saída | máximo 134-185A. | ||
| Proteção do superaquecimento | Sim | ||
| Condições do ambiente | Temperatura de funcionamento | -20°C - 50°C | |
| Umidade de funcionamento | humidade relativa de 20% - de 90% (não-se condensar) | ||
| Estrutura | Dimensões | 220mm*108mm*62mm | |
| Refrigerar | Fã | refrigerar do Forçado-ar | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: +86 18208119164