| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Innosilicon |
| Certificação: | FCC |
| Número do modelo: | A10pro 750mh/s |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 10000- 16000$ |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 dia dos trabalhos |
| Termos de pagamento: | USDT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 pelo dia |
| Nome do produto: | Mineiro de ETH | Fabricante: | Innosilicon |
|---|---|---|---|
| Modelo: | A10 pro ETHMiner (750Mh) | Hashrate: | 750mh/s |
| Algoritmo: | Ethash | Moeda superior: | Ethereum |
| Conexão de rede: | Ethernet | Nível de ruído: | 72db |
| Material: | Metal | Refrigerar: | Fãs |
| Realçar: | innosilicon a10 pro 800mh,innosilicon a10 pro 4gb,innosilicon a10 pro 7gb |
||
|
Fabricante |
Innosilicon |
|
Modelo |
A10 pro ETHMiner (750Mh) |
|
Algoritmo |
Ethash |
|
Hashrate |
750mh/s |
|
Garantia (ano) |
180dryas (brandnew) |
|
Liberação |
Em dezembro de 2020 |
|
Moeda superior |
|
|
Conexão de rede |
Ethernet |
|
Tamanho |
136 x 285 x 362mm |
|
Peso |
8100g |
|
Nível de ruído |
72db |
|
Fãs |
2 |
|
Poder |
1350W |
|
Tensão |
12V |
|
Temperatura |
5 - °C 45 |
|
Refrigerar: |
fãs |
|
Umidade |
5 - 95% |
|
Serviço pós-venda |
Centro de atendimento e suporte laboral em linha |
| Mineiro de ETH | ||
| Não. | Modelo | Hashrate |
| 1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
| 2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
| 3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
Pessoa de Contato: AURORA
Telefone: +86 19983692963