Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | metal | peso: | 2.7kg |
---|---|---|---|
Cor: | Tira | Nome do produto: | Fonte de alimentação de Whatsminer P21 |
Tensão entrada: | C.A. 200-277V | Proteção: | Procurar um caminho mais curto, sobrecarga, superaquecimento |
Nível de ruído: | 34DB | Poder avaliado: | 3300W |
Tamanho: | 220*110*70mm | Estado dos produtos: | Conservado em estoque |
Realçar: | 54th mineiro de 62W Bitcoin Asic,54th mineiro 62W de Bitcoin Asic,Mineiro 62W 54ths de Bitcoin Asic |
Nota: Certifique-se por favor sobre seu modelo do poder. Se você compra erradamente o modelo por engano, nós não aceitamos para o retorno ou a substituição.
Detalhes rápidos | |
Nome do produto | Fonte de alimentação de Whatsminer P21D |
Lugar de origem | Guangdong, China |
Estado dos produtos | Conservado em estoque |
Tipo de relação da saída | 6pin |
Fabricante do chipset | ATI |
Material | metal |
Pulso de disparo da memória (megahertz) | 50Hz |
Certificação | ce |
Tensão entrada | C.A. 200-277V |
Tensão da saída | 12V 265A 12V 10A |
Poder avaliado | 3300W |
Nível de ruído | 34DB |
Proteção | Procurar um caminho mais curto |
Peso | 2.7kg |
Apoio | M21S (50-56t 58t) M20S (62-70T) |
Mineiro de Whatsminer BTC | |||
Não. | Modelo | Hashrate | Consumo de potência |
1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
4 | M21S | 64T | 54W/T |
5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
6 | M21B | 28T | 60W/T |
7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
9 | M30S | 90T | 42W/T |
10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
11 | M31S | 84T | 40W/T |
12 | M31S | 80T | 42W/T |
13 | M31S | 70T | 48W/T |
14 | M31S | 76T | 44W/T |
15 | M31S | 74T | 46W/T |
16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Pessoa de Contato: Echo
Telefone: +86 18208119164